LAXMI PICTURE
Home | Panel Chart | Jodi Chart | Contact
Go to Bottom

TRIVENI Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
74 18 05 11 98 57 07
74 71 90 02 52 00 39
00 33 49 92 13 95 20
83 36 68 02 38 03 97
88 75 92 79 60 55 28
11 18 58 70 64 96 52
70 97 19 77 65 52 11
03 38 26 71 46 72 12
98 43 79 30 02 91 82
85 76 57 34 77 22 67
69 40 52 31 08 14 34
54 12 07 71 83 55 44
18 22 52 75 49 06 71
39 57 89 33 69 89 98
70 31 91 68 32 27 40
61 25 83 48 11 96 74
25 89 47 73 13 61 48
57 61 47 28 46 52 72
65 57 38 56 66 78 01
35 38 26 70 11 70 93
73 07 36 81 64 31 22
95 84 40 14 08 97 64
91 58 37 66 25 12 48
38 20 05 21 76 36 21
71 35 10 67 89 26 92
59 49 88 31 24 ** **
** 07 8 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 75 ** ** ** ** **
 
Go to Top